Descripción de Producto
Tienda híPica HipóDromo de la Carpa almacéN carpa (JIT-407021HD).
Estructura resistente bastidor de la armadura, arcos, correas máS, máS inclinada apoyando el tubo, máS el sistema de tensado de la cubierta.
El modelo | JIT-407021HD | ||
El tamañO (LxWxH) | 21,35 x 12,2 x 6,4m (70' x 40' x 21') | ||
La altura del hombro | 4,0 m (13') | ||
Material de trama | Galvanizado en caliente el tubo de acero | ||
Estructura de trama | Estilo de pico, uso intensivo del bastidor estructura trussed | ||
Espesor de pared de los tubos | 60x1,5 mm | ||
La fijacióN de methord | Juego pegs / Juego de la tierra y las clavijas de tornillo sinfíN / Tornillos ampliable | ||
Material de cubierta | PVC o PE | ||
Fabric | 300gPE, 450 g de PVC, 600, 750 g gPVC PVC PVC 900g | ||
El color | Verde/Blanco/Gris/rojo/azul o personalizado | ||
Tipo de puerta | La puerta de cierre con cremallera 3 | Zipper enrollar puertas | La puerta de malacate |
El tamañO de la puerta | - | - | W4.6xH5.2m |
Paquete | 4 x Cajas de acero | ||
TamañO de la caja de embalaje | R:330x110x110cm;B:330x110x110cm;C:260x110x110cm. D:260x110x50cm. | ||
hora de entrega | En 15 díAs | ||
El pago | T/T, L/C | ||
La garantíA | Marco:8-15 añOs contra el óXido perforacióN PE:1-3 añOs (ver condiciones) Cubierta de PVC:8-10 añOs (véAse el estado) |
>>Serie PT JIT:
Serie | El modelo | El tamañO | Capacidad de carga | Peso (kg) | ||||||
El ancho | Longitud | La altura del hombro | La altura de cresta | Establece/20' | Establece/40' | Establece/40HC | 300 g de PE | 610g de PVC | ||
PT | JIT-304015 | 9.15m (30') | 12.0m (40') | 2,9 millones (9.5) | 4,5 millones (14,8") | 6 | 12 | 1260 | 1355 | |
PT | JIT-306515 | 9.15m (30') | 20.0m (65') | 2,9 millones (9.5) | 4,5 millones (14,8") | 4 | 12 | 1770 | 1900 | |
PT | JIT-308515 | 9.15m (30') | 26.0m (85') | 2,9 millones (9.5) | 4,5 millones (14,8") | 4 | 8 | 2300 | 2465 | |
PT | JIT-406021 | 12.2m (40') | 18,3m (60') | 4,1 millones (13') | 6,4M (21') | 7 | 2010 | 2195 | ||
PT | JIT-407021 | 12.2m (40') | 21.35m (70') | 4,1 millones (13') | 6,4M (21') | 6 | 2350 | 2560 | ||
PT | JIT-408021 | 12.2m (40') | 24,4m (80') | 4,1 millones (13') | 6,4M (21') | 6 | 2630 | 2860 | ||
PT | JIT-5010024 | 15.24m (50') | 30.50m (100) | 4,6 m (15') | 7.3M (24') | 4 | 4460 | 4800 | ||
PT | JIT-5015024 | 15.24m (50') | 45.72m (150) | 4,6 m (15') | 7.3M (24') | 3 | 6200 | 6670 | ||
PT | JIT-5020024 | 15.24m (50') | 60.96m (200) | 4,6 m (15') | 7.3M (24') | 2 | 7850 | 8470 | ||
PT | JIT-654926 | 20.0m (65') | 15.0m (49') | 3,8 millones (12,5") | 8.0 mps (26') | 3 | 6950 | 7200 | ||
PT | JIT-8211828 | 25.0m (82') | 36.0m (118) | 4,0 m (13') | 8,5M (28') | 1 | 13950 | 14245 |
>>Especificaciones de nuestras tiendas
- El bastidor struss: Fuerte caliente-tubo de acero galvanizado que puede durar máS de 8 AñOs.
- Cubierta de tela: Alta calidad de poliéSter recubierto de PVC textil, el 100% impermeable, retardante de llama, resistente a rayos UV, resistente al rasgado, auto-capacidad de limpieza, etc..
- Conector: Fuerte acero galvanizado en caliente.
- Permite la condicióN de temperatura: -30 grados Celsius~+70 grados Celsius
- FáCil montaje y desmontaje, muebles.
- Polo no en el interior, el 100% dispone de espacio interior.
Las piezas y accesorios >>
>>Tipo de puerta de nuestra tienda
>>Accesorios de nuestra tienda
- Cubiertas: Cubierta de colores, una cubierta transparente, cubierta inflables
- Windows: Plaza de la domo o malla de windows, windows, desactive las ventanas de PVC
- Sistema de suelo: Customerized
- Puertas: 3 de la puerta de la cremallera, enrollar la puerta (automáTica o manual)
- La Pared:El PVC blando fabric wall
- MéTodos de fijacióN: Tierra, Juego de anclajes fijos, los tornillos ampliable
>>¿Por quéJITCOVER su mejor opcióN?
1.Tienda líDer/alojamiento fabricante en China, con la mayor áRea de las plantas, la mayoríA de los trabajadores calificados y máS de 100 toneladas de material de las existencias.
2.La exclusiva de las materias primas, una gruesa capa de tubos de acero galvanizado en caliente y la mejor calidad de tela de PVC con 10 añOs de garantíA.
3.El ingeniero profesional equipo con 20 añOs de experiencia, respuesta ráPida a peticióN de cliente sobre los nuevos modelos en 24 horas.
4.La norma ISO 9001:2008 sistema de control de calidad, a partir de la materia prima para el envasado final es estrictamente la calidad garantizada.
5.Precio mayorista de fáBrica directamente a todos los clientes, el máXimo de guardar sus costes y ser máS competitivos en su marke.
6.Servicios de diseñO, dibujo de precio de la oferta a confirmar la orden de la produccióN de buques de la reserva de la aduana maríTima de contenedores de carga a su puerto/puerta.
Para obtener máS informacióN, póNgase en contacto con nosotros ahora!!
Http://jitcover-tent.En.Made-in-china.Com
Http://jitcover-tent.En.Made-in-china.Com
Tel.:+86-532-85010208
FAX:+86-532-85813602
MP:+86-18053238676