Descripción de Producto
DescripcióN:
Tejido de terciopelo, muy suave al tacto y cóModas pintadas de brillantes, nunca se desvanecen fondo de malla de PVC no tóXico, inodoro, no mohoso, antideslizante.Puntos de sutura firme, duradera fáCil absorber el agua y polvo, buena resistencia a deslizamientos de fáCil limpieza, directamente se puede lavar a máQuina o las manos, no desaparecen, el cobertizo y evitar volver a la luz solar directa de super alta densidad de tejidos blandos, cóModo, proteccióN del medio ambiente, buena ventilacióN.Se puede utilizar en la tabla y en el dormitorio, cocina, cama, sofá, y asíSucesivamente.Agregar una alegre vida y personalidad a cualquier espacio!Lavar a mano:Remoje en agua 10 minutos, añAdir el detergente detergente o son un divertido,decoracióN extraíBle y fáCil solucióN.Simplemente les quite la cáScara y aplicar de nuevo a donde quieras y no dañAr la pintura o salir de cualquier desastre.
EspecificacióN:
Material principal:Franela TamañO:70cm*45cm/120cm*45cm o personalizado
Trama:Imprimir
Uso:Casa, piso, puerta, el Hotel/reparacióN de la Pad
El nombre del estilo: | Los logotipos personalizados alfombrilla | ||||
H.S.CóDigo: | 5703 2000 | 5703 2000 | 5703 2000 | 5703 2000 | 5703 2000 |
El contenido de hilados de: | 100% Nylon 66 | 100% Nylon 66 | 100% Nylon 66 | 100% Nylon 66 | 100% Nylon 66 |
Calidad: | ZM460 | ZM600. | ZM700 | ZM750 | ZM950 |
ConstruccióN: | Mpc cortar montóN | MontóN de corte trenzado | MontóN de corte trenzado | Conjunto de calor el montóN de corte | MontóN de corte trenzado |
La altura de pila: | 4mm±0,5 mm | 5mm ±0,5 mm | 6mm ±0,5 mm | 6mm ±0,5 mm | 7mm±0,5 mm |
Altura total: | 6mm ±0,5 mm | 7mm±0,5 mm | 8mm ±0,5 mm | 8mm ±0,5 mm | 9mm±0,5 mm |
MontóN Peso: | 460g/m² | 610g/m² | 710g/m² | 760 g/m² | 960g/m² |
Peso total: | 2350g/m² | 2500g/m² | 2600g/m² | 2650g/m² | 2800g/m² |
Respaldo: | La Base de caucho NBR, 1,5 mm de espesor | ||||
TamañO estáNdar: | 40x60cm, 60x90cm, 90x120cm, 1x2m, 120x180cm, max 2m de ancho (longitud no es limitado) | ||||
MontóN Tratamiento: | ProteccióN antibacterial/Anti ProteccióN microbiana, la Mancha y la proteccióN del suelo (opcional). | ||||
El rendimiento y certificaciones | |||||
Calidad del aire interior: | N/A | CRI Green Label Plus | |||
CRI certificado: | N/A | GLP2059 (rango total de los COV de 0,5 mg/m3 o menos ). | |||
La inflamabilidad: | N/A | Pasado o cumplir la norma ASTM D2859, BS4970 y EN13501-1. | |||
Prueba del panel radiante: | N/A | La norma ASTM E648 de la Clase 1 | |||
La densidad de fumar: | N/A | La norma ASTM E662 <450 | |||
Descargas: | N/A | AATCC 134 <3,5 KV | |||
Certificado:Marina | N/A | Det Norske Veritas certificado DNV |
La informacióN proporcionada anteriormente tienen una precisióN de las tolerancias del fabricante, cuyos detalles estáN disponibles en las solicitudes.